Version française du Linux Hardware Compatibility HOWTO
Version : 3.2.4.fr.1.1
Copyright © 2001-2007 Steve Pritchard
Copyright © 1997-1999 Patrick Reijnen
Copyright
Ce guide pratique est un document libre ; vous pouvez le redistribuer et le modifier suivant les termes de la Licence Publique Générale GNU (GPL) qui est publiée par la Free Software Foundation ; soit suivant la version 2 de cette licence, ou (si c'est votre choix) toute version ultérieure.
22 mai 2007
Résumé
Ce document tente de donner une liste de l'ensemble du matériel réputé compatible ou non avec Linux.
Table des matières
- 1. Introduction
- 1.1. Note sur les pilotes exclusivement binaires
- 1.2. Note sur les pilotes propriétaires
- 1.3. Architectures système
- 1.4. Sources d'informations
- 1.5. Problèmes connus avec ce document
- 1.6. Nouvelles versions de ce document
- 1.7. Commentaires et corrections
- 1.8. Remerciements
- 1.9. Historique des révisions
- 1.10. Traduction
- 2. Ordinateurs, cartes mères et BIOS
- 3. Ordinateurs portables
- 4. CPU/FPU
- 5. Mémoire
- 6. Cartes vidéo
- 7. Contrôleurs (disques durs)
- 8. Contrôleurs (SCSI)
- 9. Contrôleurs SCSI RAID
- 10. Contrôleurs IDE RAID
- 11. Contrôleurs (d'E/S)
- 12. Contrôleurs (multiports)
- 13. Extensions réseau
- 14. Cartes son
- 15. Disques durs
- 16. Lecteurs de bande
- 17. Lecteurs de CD-ROM
- 18. Graveurs de CD
- 19. Lecteurs DVD
- 20. Lecteurs extractibles
- 21. Souris
- 22. Modems
- 23. Imprimantes/Tables traçantes
- 24. Scanners
- 25. USB
- 26. IEEE 1394 (FireWire/i.Link)
- 27. Cartes PCMCIA/Cardbus
- 28. Autres matériels
- 28.1. Radio-Amateur
- 28.2. Moniteurs VESA avec protocole d'économie d'énergie (DPMS)
- 28.3. Écrans tactiles
- 28.4. Terminaux sur port série
- 28.5. Joysticks
- 28.6. Dispositifs video (cartes d'acquisition / capture d'images / tuner TV, etc.)
- 28.7. Appareils photos numériques
- 28.8. Onduleurs
- 28.9. Cartes multifonctions
- 28.10. Acquisition de données
- 28.11. Interfaces horloge chien de garde (Watchdog timer interfaces)
- 28.12. Divers
- 29. Annexe A. Périphériques sur port parallèle pris en charge.
- 30. Annexe B. Matériels incompatibles avec Linux
- 31. Glossaire
Ce document donne la liste de la plupart des composants matériels compatibles avec Linux (et non des ordinateurs complets), aussi en lisant ce document vous pourrez choisir les composants de votre ordinateur personnel Linux et connaître ceux qu'il faut éviter. Étant donné que la liste des composants pris en charge par Linux change constamment, ce document ne sera jamais complet. Donc si des composants ne sont pas mentionnés dans ce document, la seule raison est que j'ignore s'ils sont pris en charge. Je n'ai simplement pas trouvé de prise en charge de ce composant et/ou personne ne m'a apporté d'informations le concernant.
Les paragraphes intitulés « Les pilotes alpha et bêta » donnent la liste des matériels avec des pilotes alpha ou bêta dans différentes conditions d'utilisation. Enfin, notez que certains pilotes n'existent que dans des noyaux au stade alpha. Aussi, si vous voyez quelque chose de compatible, mais qui n'est pas dans votre version de noyau Linux, mettez ce dernier à jour.
Certains périphériques sont pris en charge avec des modules qui ne sont disponibles que sous forme binaire ; évitez-les autant que possible. Les modules binaires sont compilés pour UNE VERSION DONNÉE DU NOYAU. Le code source de ces modules n'est pas disponible. Cela peut vous empêcher de mettre à niveau ou de maintenir votre système. Cela vous empêche également d'utiliser ce périphérique sur une architecture (en général celles ne disposant pas de processeurs x86) différente.
Linus Torvalds a dit : « J'autorise l'utilisation de modules binaires, mais je veux que les gens sachent qu'ils ne sont compatibles _qu'avec_ la version du noyau avec laquelle ils ont été compilés ». Voir http://lwn.net/1999/0211/a/lt-binary.html pour la suite du message (NdT : en anglais).
Divers pilotes propriétaires pour le son, la vidéo, etc. existent pour Linux. Partir à la recherche de ces pilotes n'entre pas dans le cadre de ce document. On peut mentionner ici et là ces pilotes, mais aucun effort n'a été fait pour vérifier que l'information est toujours à jour.
L'objet de ce document concerne les plates-formes pour processeurs x86 pour Linux. Pour les autres plates-formes, allez voir ce qui suit :
Le LDP possède un index des guides pratiques (HOWTO) ayant pour objet le matériel (NdT : traduc.org offre un index similaire composé des documents du LDP traduits en français) ;
Price Watch (moteur de recherche sur les prix du marché, également utile pour trouver les spécifications de matériels très divers) ;
Ce document ne peut pas être à jour à tout instant. Je souhaiterais qu'il redevienne un instrument de référence. Les points suivants doivent être revus pour que cela soit le cas :
Les vieux machins doivent être éliminés. Presque tout le document fut écrit en 1995, à peu de choses près, lorsque le PCI était tout nouveau et pas très bien pris en charge, et lorsque la technologie ISA PnP était considérée comme quelque chose de diabolique. Les temps ont bien changé…
De nombreuses références de modèles ne sont également plus disponibles et n'intéressent plus la plupart des gens. Personnellement, je pense que le matériel que l'on ne trouve plus depuis 5 ans, ou à peu près, peut être retiré sans dommage. Les vieilles versions de ce document seront toujours disponibles sur Internet…
Les liens URL de ce document doivent être mis à jour. J'ai commencé, mais c'est une rude tâche… Les correctifs sont les bienvenus.
Durant le processus de mise à jour et de conversion en DocBook, différents problèmes sont apparus. Si quelqu'un veut aider pour le nettoyage, qu'il prenne la toute dernière version du document (de préférence en m'écrivant à
<steve CHEZ silug POINT org>
) et faites un « grep » sur les « FIXME ».Les listes incluses dans ce guide pratique qui sont disponibles dans d'autres guides pratiques ou bien dans des FAQ, devraient être mises à jour ou bien éliminées complètement de ce document.
Les nouvelles interfaces telles que l'USB doivent être incluses dans la liste (mais est-ce qu'un disque dur relié à un port USB sera dans la section « USB », « disque extractible », « disque dur » ou bien dans toutes ?).
Et, bien sûr, tout le matériel qu'on peut rencontrer et qui n'est pas inclus dans ce document doit être ajouté.
Tout cela demande beaucoup de travail. Si, éventuellement, cela vous
intéresse, envoyez-moi s'il vous plaît un courrier à <steve CHEZ silug
POINT org>
.
Toute aide est la bienvenue. :-)
La dernière version originale de ce document est disponible sur le site du Projet de documentation Linux (LDP) : http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html. Elle est également disponible via les nombreux mirroirs du Projet.
La dernière version française de ce document est disponible sur le site du projet de traduction des guides pratiques de traduc.org : http://www.traduc.org/docs/howto/lecture/Hardware-HOWTO.html.
Pour toute question ou commentaire concernant la version
originale de ce document, n'hésitez pas à écrire (en anglais) à
Steven Pritchard
<steve CHEZ silug POINT org>
.
Merci de m'envoyer également vos ajouts et vos corrections.
Prochainement, j'envisage de créer une interface web qui
permettra d'ajouter des éléments dans ce document. En attendant,
indiquez simplement le mot « hardware » quelque part
dans le sujet lorsque vous enverrez des corrections ou des
ajouts.
N'hésitez pas à faire parvenir tout commentaire relatif à la
version française de ce document à
<commentaires CHEZ traduc POINT org>
en précisant le titre et la version de ce document.
Ce document est passé entre de nombreuses mains. J'ignore s'il en a écrit la première version mais, en 1993, Ed Carp en assurait la maintenance. En août 1994, FRiC (Boy of Destiny) prit le relais. Après sa disparition fin 1995 ou début 1996 (et j'ajouterai qu'il nous manque sur IRC), Patrick Reijnen lui succéda (courant 1997) et en assura la maintenance jusque fin 1999.
Les versions récentes de ce document contenaient ce qui suit :
Merci à tous les auteurs et contributeurs des autres guides pratiques, beaucoup de choses leur ayant été piquées sans vergogne ; merci à FRiC, Zane Healy et Ed Carp, les auteurs initiaux de ce document ; et à tous ceux qui envoyèrent des mises à jour et des informations en retour. Merci plus spécialement à Eric Boerner et lilo (la personne, pas le programme) pour les vérifications. Et merci à Dan Quinlan pour la première conversion en SGML.
Merci beaucoup à tous ceux qui contribuèrent à ce document durant toutes ces années.
En plus, j'aimerais remercier les nombreux membres du Southern Illinois Linux Users Group (Groupe des utilisateurs de Linux de l'Illinois du Sud) et des Linux Users of Central Illinois (Utilisateurs de Linux de l'Illinois central) pour m'avoir donné tant de problèmes à résoudre durant un bon moment et, évidemment, mon épouse Kara pour m'avoir supporté durant toutes ces années. :-)
Ce qui suit donne l'historique des révisions de ce document depuis que moi-même (Steven Pritchard) en assure la maintenance.
Historique des versions | ||
---|---|---|
Version 3.2.4 | 2007-05-22 | sjp |
Corrections et éliminations d'un grand nombre de liens erronés. (Correction des liens concernant SANE. Correction du lien vers tuxmobile.org. Élimination de liens obsolètes concernant les pilotes de cartes réseau. Remplacement des liens vers dandelion.com par dandelion.sourceforge.net. Et probablement d'autres que j'ai oubliés..) Abandon de notes obsolètes sur les serveurs X propriétaires. Ajout d'un lien vers la liste des incompatibilités avec Linux. Mise à jour des liens vers les applications concernant le gravure des CD/DVD. | ||
Version 3.2.3 | 2005-07-12 | sjp |
Correction du lien concernant le projet AlphaLinux. Ajout de quelques notes concernant les ordinateurs portables. Ajout d'informations sur les cartes 3ware 9000. | ||
Version 3.2.2 | 2004-01-30 | SJP |
Ajout d'informations sur Opteron/Athlon64. Quelques corrections dans le tableau des cartes vidéo. Ajout de notes concernant les cartes des séries 3ware 8000, SATA, et « la mise à jour de la configuration » du lecteur WD. | ||
Version 3.2.1 | 2002-11-12 | SJP |
Remplacement de « commercial » par « propriétaire » dans la plupart des cas (je franchirai probablement une étape supplémentaire en mettant « propriétaire avec source fermé » ou quelque chose de similaire. Les commentaires et suggestions sont les bienvenus). Ajout de la section IEEE 1394. Mises à jour d'autres sections. Merci à Rick Moen pour avoir initié cette révision par des mises à jour et des suggestions. | ||
Version 3.2.0 | 2002-08-13 | SJP |
Suppression d'un tas de scories. Ajout d'informations sur les cartes PCMCIA prises en charge, en provenance directe de pcmcia-cs.sourceforge.net. Ajout d'une section sur les lecteurs DVD. Merci à Tom Hanlin pour m'avoir fait remarquer qu'il n'en était pas fait mention auparavant. Remplacement de toutes les références à metalab par ibiblio, et de toutes les références à linuxdoc.org par tdlp.org. J'ai oublié fort vraisemblablement d'effectuer d'autres changements, cela m'apprendra à ne pas attendre trop longtemps entre deux versions. | ||
Version 3.1.5 | 2002-03-28 | SJP |
L'historique des révisions est déplacé dans la section Introduction. Davantage de corrections concernant les liens obsolètes et autres corrections. Merci à Lin Hung-Ta, Silviu Tamasdan et d'autres. | ||
Version 3.1.4 | 2002-02-17 | SJP |
Ajout d'une note concernant l'architecture CRIS. Mise à jour de la section concernant les cartes WAN. | ||
Version 3.1.3 | 2001-12-30 | SJP |
Mise à jour de la section concernant les cartes vidéo et autres corrections mineures. | ||
Version 3.1.2 | 2001-12-21 | SJP |
Mise à jour du lien concernant le logiciel affecté au GS-4500 dans la section scanners. (Merci à Jan Willamowius pour m'avoir signalé que la page avait été déplacée). Début de la mise à jour de la section concernant les contrôleurs RAID en séparant les périphériques SCSI des IDE. | ||
Version 3.1.1 | 2001-12-14 | SJP |
Donne une liste des imprimantes ayant une note très basse ou pas de note du tout à partir de la base de données de linuxprinting.org dans la section des matériels incompatibles. | ||
Version 3.1.0 | 2001-12-12 | SJP |
Correction ou suppression de liens modifiés ou inexistant. Importation de la liste d'imprimantes du linuxprinting.org. | ||
Version 3.0.7 | 2001-10-18 | SJP |
Commencé à corriger les liens obsolètes. Merci à Rob Janssen, Shaul Karl, Charles McColm et Paul Stephenson pour les correctifs. | ||
Version 3.0.6 | 2001-09-14 | SJP |
Ménage commencé dans la section matériel incompatible. | ||
Version 3.0.5 | 2001-09-04 | SJP |
Mise à jour des sections CPU et cartes mères. Ajout de la section Cartes WAN et suppressions des anciennes sections « Relais de trames », « X.25 » et « PPP Synchrone, HDLC Cisco » dans Adaptateurs réseaux. | ||
Version 3.0.4 | 2001-06-05 | SJP |
Mise à jour des sections Adaptateurs réseaux et Contrôleurs pour y inclure les produits actuels de Cyclades. (Merci à Ivan Passos de Cyclades pour cette mise à jour). | ||
Version 3.0.3 | 2001-05-28 | SJP |
Ajout de la section USB. Ajout d'une note concernant le matériel non-x86 dans la section CPU. Mise à jour de la section Cartes mères. Ajout d'un lien vers le Guide pratique du son sous Linux dans la section Cartes Sons. Inclusion de la section Sources d'informations dans l'introduction et suppression des liens obsolètes. | ||
Version 3.0.2 | 2001-05-10 | SJP |
Toilettage à la demande du LDP. | ||
Version 3.0.1 | 2001-05-07 | SJP |
Mise à jour de la section modems. | ||
Version 3.0.0 | 2001-04-22 | SJP |
Première version DocBook. Mises à jour diverses. |
Traduit par Jacques Chion
<Jacques POINT Chion CHEZ wanadoo POINT fr>
.
Un grand merci à Christian Gillot, Denis Arnaud, Frédéric Bothamy, Olivier Bounhoure, Pierre Machard, Guillaume Hatt, Sandrine Burriel et Bernard Gisbert pour leurs corrections pertinentes au fur et à mesure de l'apparition des nouvelles versions.
Ce document fait référence à d'autres guides pratiques. Vous pouvez retrouver la plupart d'entre eux en version française sur le site www.traduc.org. Ceci dit, la majorité des liens sur des guides pratiques ont été modifiés pour aller sur la version française lorsque celle-ci existe.
Les bus ISA, VLB, EISA, PCI et AGP sont tous pris en charge. Toutes les cartes-mères récentes devraient bien fonctionner bien que certains contrôleurs intégrés ne puissent pas le faire (voire même pas du tout).
Merci de noter qu'il ne peut y avoir de liste complète. S'il vous plaît, envoyez des mises à jour .
Fabricant | Modèle | Description | Notes |
---|---|---|---|
Intel | STL2 | Circuit ServerWorks, double Socket 370 (PIII), vidéo intégrée (ATI), ethernet (eepro100) et SCSI double canal (aic7xxx) | |
Intel | 815EEA, 815EEA2L | Circuit Intel 815, Socket 370 (PIII/Celeron), vidéo, audio et ethernet intégrés (uniquement 815EEA2L) | La vidéo, le son, ethernet, etc. sont tous pris en charge bien que nécessitant des versions récentes du noyau et XFree86. |
SuperMicro | 370DL3 | Circuit ServerWorks chipset, double Socket 370 (PIII), ethernet intégré (eepro100), SCSI (aic7xxx) | |
SuperMicro | 370DLE | Circuit ServerWorks, double Socket 370 (PIII), ethernet intégré (eepro100) | |
SuperMicro | P6DGE | Circuit Intel 440GX, double Slot 1 (PII/PIII/Celeron) | |
SuperMicro | P6DBE | Circuit Intel 440BX, double Slot 1 (PII/PIII/Celeron) | |
Soyo | SY-K7VTA-B | Circuit VIA KT133, Socket A, ATA/100 et audio AC97 intégrés | |
Tyan | Thunder K7 (S2462NG/ S2462UNG/ S2462UNGM) | Circuit AMD 760, bi-Athlon MP, vidéo intégrée (ATI RAGE XL), double ethernet (2x 3Com 3C920), SCSI double canal (Adaptec AIC-7899W — uniquement pour S2462UNG/ S2462UNGM) | Les modèles anciens possèdent apparemment des bogues. Vérifiez que vous avez un BIOS récent et un noyau 2.2.x ou 2.4.x. |
Les notes suivantes sont anciennes et risquent d'être obsolètes.
Systèmes IBM PS/2 MCA
Pris en charge depuis le noyau 2.0.7 mais uniquement avec les versions stables. Pour plus d'informations, allez voir page d'accueil de Micro Channel Linux . Des informations sur les sous-systèmes MCA SCSI peuvent être trouvées ici.
La carte-mère EFA E5TX-AT pose un problème résolu avec la RedHat 5.0 et peut-être d'autres versions de Linux. Il y a un réamorçage spontané lors de la détection du matériel. Pour le résoudre, mettez à jour le BIOS avec la version 1.01. Cette mise à jour se trouve ici.
La carte-mère Edom MP080 nécessite une mise à jour (flashage) du BIOS pour que Linux fonctionne. Sans cette mise à jour, Linux réamorce lors de la détection du matériel. Pour la mise à jour du BIOS, allez voir ici et ici.
La carte-mère Zida 6MLX avec le circuit PII Intel LX est mentionnée comme ne pouvant fonctionner avec Linux que lorsque le cache du processeur est désactivé dans le BIOS. Une mise à jour du BIOS ne résoud rien. Le symptôme est un réamorçage aléatoire durant l'amorçage ou juste après.
Supermicro P5MMA avec un BIOS version 1.36, 1.37 ou 1.4. Linux n'amorce pas avec cette carte-mère. Une nouvelle version (au stade bêta) du BIOS, fonctionnant avec Linux, est disponible ici.
Supermicro P5MMA98. Linux n'amorce pas avec cette carte-mère. Une nouvelle version (au stade bêta) qui fonctionne avec Linux est disponible ici.
DataExpert Corp. La carte-mère ExpertColor TX531 V1.0 avec les circuits ACER M1531 (Date: 9729, TS6) et ACER M1543 (Date : 9732 TS6) semble présenter des erreurs de segmentation non reproductibles, des erreurs du noyau et des blocages du noyau lorsqu'il est soumis à une charge élevée et des accès à un lecteur de bande. Le problème semble venir du bus PCI, en l'occurrence le circuit ACER.
En général, tous les portables sont bien supportés sous Linux. Quelques fonctionalités spécifiques (plus particulièrement les communications sans fil et la vidéo) peuvent avoir des difficultés, mais sans mettre en cause les fonctionalités de base.
En général, les portables ayant le logo Intel® Centrino™ sont ceux qui fonctionneront presque parfaitement avec Linux. Les cartes sans-fil 802.11b/g Intel PRO/Wireless 2100 et 2200 sont supportées par des pilotes délivrés par Intel qui sont intégrés dans le noyau Linux. Le support 3D accéléré pour les cartes vidéo se trouve dans le projet DRI et est inclus dans les versions récentes de X.org et XFree86.
Pour plus d'informations concernant Linux et les portables, les sites suivants sont de bons points de départ.
On trouve d'autres types d'information ayant trait aux portables sur les sites suivants :
Tadpole P1000 (encore un) ;
TI TravelMate 5100 ;
Voir la section PCMCIA/Cardbus et le Guide pratique du PCMCIA sous Linux pour avoir plus d'informations sur les cartes PCMCIA et Cardbus.
Merci d'aller voir cette note pour en savoir plus sur le matériel non-x86.
Intel 386SX/DX/SL, 486SX/DX/SL/SX2/DX2/DX4, Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III (le normal et les versions Xeon), Pentium 4 et Celeron (y compris leurs versions mobiles) sont tous pris en charge.
AMD 386SX/DX, 486SX/DX/DX2/DX4, K5, K6, K6-2, K6-3 et Athlon sont tous pris en charge (tous les types, y compris les multiprocesseurs). Les vieilles versions du K6 doivent être évitées car elles sont boguées. Désactiver le « cache interne » dans le BIOS peut être un palliatif. Quelques K6-2 300 Mhz de première génération ont des problèmes avec les circuits système.
Les processeurs 64 bits Opteron et Athlon64, de même que le mobile Athlon64 (ou Turion64), sont également pris en charge, en mode 32 bits ou 64 bits. Pour le mode 32 bits, compilez un noyau pour un i386, éventuellement optimisé pour un Athlon, étant donné que ces processeurs ont un comportement similaire en mode 32 bits. Pour le mode 64 bits, compilez un noyau pour x86-64. Vous pourrez utiliser des binaires 32 bits, à partir du moment où vous avez les bibliothèques adéquates. Les systèmes à base de processeurs Opteron et Athlon64 utilisent un matériel pour PC standard, les informations données dans ce document s'appliquent donc normalement.
Les vieux processeurs NexGen sont aussi pris en charge.
Quelques circuits AMD 486DX de première génération peuvent se bloquer dans quelques situations particulières. Les circuits actuels devraient être conformes; effectuer le remplacement pour posséder un nouveau circuit ne devrait pas être un problème.
Cyrix 386SX/DX, 486SX/DX, 5x86, 6x86 et MediaGX sont tous pris en charge.
IDT Winchip les processeurs C6-PSME2006A sont pris en charge sous Linux.
Les processeurs Transmeta Crusoe sont pris en charge.
Linux possède une émulation FPU intégrée si vous n'avez pas de coprocesseur arithmétique.
Linux prend en charge le SMP (multi-processeurs) dans tous les noyaux 2.x. Voir le Guide pratique SMP sous Linux pour plus d'informations.
La série des coprocesseurs ULSI possède un bogue dans les instructions FSAVE et FRSTOR provoquant des problèmes avec tous les systèmes opérant en mode protégé. Cela peut être aussi le cas avec quelques vieux IIT et Cyrix.
Il y a des problèmes concernant le « vidage TLB » des circuits UMC U5S avec les très vieux noyaux (1.1.x)
Toutes les mémoires telles que DRAM, EDO et SDRAM peuvent être utilisées avec Linux. Il y a une seule chose à laquelle vous devez faire attention : normalement le noyau ne prend pas en charge plus de 64 Mo de mémoire. Lorsque vous ajoutez plus de 64 Mo de mémoire, vous devez ajouter la ligne suivante à votre fichier de configuration LILO :
append="mem=<nombre de Mo>M"
append="mem=96M"
Merci de noter que cette section est en cours de mise à jour, il peut donc y avoir quelques informations incorrectes ou incomplètes.
Linux peut travailler avec toutes les cartes graphiques en mode texte, les cartes VGA qui ne sont pas citées ci-dessous devant pouvoir être utilisées avec des pilotes VGA monochromes ou standards.
Si vous voulez acheter une carte vidéo économique pour tourner sous X, gardez à l'esprit que les cartes accélérées (ATI Mach, ET4000/W32p, S3) sont BEAUCOUP plus rapides que les cartes partiellement ou non accélérées (Cirrus, WD).
« 32 bpp » signifie, en réalité, des niveaux de couleurs sur 24 bits alignés sur les limites de 32 bits. Cela ne signifie PAS que les cartes peuvent donner des niveaux de couleurs de 32 bits, c'est toujours 24 bits (soit 16 777 216 couleurs). Les modes en 24 bits compactés ne sont pas pris en charge dans XFree86 ; dès lors les cartes pouvant travailler en mode couleur 24 bits sur d'autres systèmes peuvent ne pas en être capables sous X. Parmi ces cartes se trouvent entre autres les Mach32, Cirrus 542x, ET4000, S3 801/805/868/968.
La prise en charge des cartes AGP (Accelerated Graphics Port) progresse rapidement. La plupart des serveurs X (ceux disponibles librement, et les versions propriétaires) prennent déjà plus ou moins en charge l'AGP.
Ci-dessous une liste des cartes réputées comme pouvant fonctionner avec les versions 3.3.6 et/ou 4.1.0 de XFree86. Voir le site d'XFree86 pour plus d'informations.
Nom de la carte | Circuit | Serveur XFree86 3.3.x | Serveur XFree86 4.x | Notes |
---|---|---|---|---|
ASPEED Technology, Inc. AST2000 | ast | |||
ATI Technologies Inc 68800AX [Mach32] | ati | |||
ATI Technologies Inc 215CT [Mach64 CT] | ati | |||
ATI Technologies Inc 210888CX [Mach64 CX] | ati | |||
ATI Technologies Inc 210888ET [Mach64 ET] | ati | |||
ATI Technologies Inc Mach64 VT | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage Pro AGP 1X/2X | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage Pro AGP 1X | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage Pro | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage Pro | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage XC | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage XL AGP 2X | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage XC AGP | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage XL | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage Pro 215GP | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage Pro 215GQ | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage XL | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage XC | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage I/II 215GT [Mach64 GT] | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage II+ 215GTB [Mach64 GTB] | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage IIC 215IIC [Mach64 GT IIC] | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage IIC AGP | ati | |||
ATI Technologies Inc 210888GX [Mach64 GX] | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage IIC | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage IIC AGP | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage LT Pro AGP-133 | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage LT Pro AGP-66 | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage LT-G 215LG | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage LT Pro | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage Mobility P/M AGP 2x | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage Mobility L AGP 2x | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage LT Pro | ati | |||
ATI Technologies Inc 3D Rage LT Pro | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage Mobility P/M | ati | |||
ATI Technologies Inc Rage Mobility L | ati | |||
ATI Technologies Inc 264LT [Mach64 LT] | ati | |||
ATI Technologies Inc Mach 64 VT | ati | |||
ATI Technologies Inc 264VT [Mach64 VT] | ati | |||
ATI Technologies Inc 264VT3 [Mach64 VT3] | ati | |||
ATI Technologies Inc 264VT4 [Mach64 VT4] | ati | |||
Cirrus Logic GD 5430/40 [Alpine] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5432 [Alpine] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5434-4 [Alpine] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5434-8 [Alpine] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5436 [Alpine] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5440 | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5446 | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5480 | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5462 | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5462 [Laguna I] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5464 [Laguna] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5464 BD [Laguna] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5465 [Laguna] | cirrus | |||
Cirrus Logic GD 5436U | cirrus | |||
Diamond Multimedia Systems Speedstar Pro SE | cirrus | |||
Diamond Multimedia Systems Speedstar 64 | cirrus | |||
Sierra Semiconductor STB Horizon 64 | cirrus | |||
Intel Corporation 82815, contrôleur graphique intégré (CGC) | i810 | |||
Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82865G, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82915G/GV/910GL, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation E7221, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express, contrôleur graphique | i810 | |||
Intel Corporation 82945G/GZ, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82946GZ/GL, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 965 G1, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82Q963/Q965, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82G965, contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82830 CGC [, contrôleur graphique intégré] | i810 | |||
Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device | i810 | |||
Intel Corporation 82810 (CGC), contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82810 DC-100 (CGC), contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82810E DC-133 (CGC), contrôleur graphique intégré | i810 | |||
Intel Corporation 82865G, contrôleur graphique intégré | intel | |||
Intel Corporation 82915G/GV/910GL, contrôleur graphique intégré | intel | |||
Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller | intel | |||
Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express, contrôleur graphique intégré | intel | |||
Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express, contrôleur graphique intégré | intel | |||
Matrox Graphics, Inc. MGA-II [Athena] | mga | |||
Matrox Graphics, Inc. MGA 2064W [Millennium] | mga | |||
Matrox Graphics, Inc. MGA 1064SG [Mystique] | mga | |||
Matrox Graphics, Inc. MGA 2164W [Millennium II] | mga | |||
Matrox Graphics, Inc. MGA 1064SG [Mystique] AGP | mga | |||
Matrox Graphics, Inc. MGA 2164W [Millennium II] AGP | mga | |||
